
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | ORE - 634 | 5400 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | ORE - 633 | 2396 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | ORE - 632 | 7092 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | ORE - 631 | 8792 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | ORE - 630 | 5191 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | ORE - 629 | 4247 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | ORE - 628 | 1107 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | ORE - 627 | 7990 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | ORE - 626 | 9193 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | ORE - 625 | 5201 |
